Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
34 Juha Nuutinen / Maisa Korpula DanceLine Tampere Final 4 2 3 3 3 3 3 2 2 1 4 2 2 2 1 4 2 1 3 1 3 2 1 2 1 2.
36 Antti Keskinen / Eveliina Heikkilä DanceLine Tampere Final 3 3 2 6 4 4 4 3 6 4 3 3 3 6 4 3 3 3 5 4 4 3 3 5 4 3.
37 Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen Buumi DanceSport Helsinki Final 7 7 7 7 7 6 7 7 7 6 6 7 7 7 6 6 7 7 6 6 6 7 7 6 5 7.
40 Janne Äikiä / Katja Aho Vakita Vantaa Final 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1.
42 Toni Hellevaara / Tytti Martikainen Spiral Tampere Final 2 5 5 4 2 2 5 5 5 3 2 5 5 5 3 2 4 4 4 3 2 5 4 3 3 4.
69 Mika Kuivalainen / Kristiina Pigg TepikaStars Jyväskylä Final 6 4 6 2 5 7 2 6 4 5 7 4 6 4 5 7 6 6 7 5 7 6 6 7 7 6.
92 Tommi Alatalo / Anna Ryynänen Buumi DanceSport Helsinki Final 5 6 4 5 6 5 6 4 3 7 5 6 4 3 7 5 5 5 2 7 5 4 5 4 6 5.

A : Mikko Kaasalainen

B : Merje Styf

C : Tea Kantola

D : Carola Tuokko

E : Maria Bykova